7.9.2024 | Ledenice | ČB Dvojboj | 14. místo starší, 14. místo mladší | ||
1.9.2024 | Kaplice | Krumlovská stovka | 1. místo, 4.místo, 5. místo, 9. místo | ||
31.8.2024 | Dolní Bukovsko | ČB Dvojboj | 9. místo starší, 11. místo mladší | ||
24.8.2024 | Srubec | ČB Dvojboj | 4. místo starší, 8. místo mladší | ||
10.8.2024 | Paseky | Pasecká šedesátka | 5. místo, 6. místo, 17. místo | ||
28.7.2024 | Lišov | Bzučánská stovka | 2. místo, 2x 4.místo, 5. místo, 8. místo | ||
21.7.2024 | Lišov | Lišovské stovky | 2x 3. místo, 2x 7. místo, 1x 9. místo | ||
20.7.2024 | Lišov | ČB Dvojboj | 10. místo starší | ||
22.6.2024 | Žimutice | Soutěž v PÚ | 1. místo starší, 2. místo mladší | ||
22.6.2024 | Zliv | ČB Dvojboj | 7. místo starší, 7. místo mladší | ||
16.6.2024 | Hosín | O pohár starosty (PÚ) | 1. místo starší, 2. místo mladší | ||
2.6.2024 | Lomnice n.L. | Dorost - okresní kolo | 2. místo dorostenci | ||
25.5.2024 | Lomnice n.L. | Plamen - okresní kolo | 7. místo starší | ||
19.5.2024 | Strážkovice | ČB Dvojboj | 4. místo starší, 16. místo mladší | ||
8.5.2024 | Borovany | 60-tky, Memorál Václava Hanzala | 11 závodníků z našeho SDH, 1x postup na MČR | ||
4.5.2024 | Ledenice | Ledenické stovky | 1x 1. místo, 2x 3. místo a další | ||
4.5.2024 | Ledenice | Ledenické šedesátky | 12 závodníků z našeho SDH | ||
4.5.2024 | Hosín | Plamen - obvodové kolo | 1. místo starší, 5. místo mladší, 10.místo mladší II. | ||
5.11.2023 | Trocnov | ZHVB - krajské kolo | 3. místo | ||
14.10.2023 | Trocnov | Závod hasičské všestrannosti a brannosti - okres | 2. místo starší, 4. místo mladší, 12.místo starší II. | ||
7.10.2023 | Hosín | Plamen - štafety | 1. místo starší, 5. místo mladší | ||
23.9.2023 | Brno | Mistrovství ČR v běhu na 60m překážek | 32. místo Maruška, 27. místo Zuzka | ||
17.9.2023 | Borovany | Borovanská stovka | 1. místo Zuzka, 15. místo Verča, 15. místo Ondra | ||
16.9.2023 | Celkové umístění ČB Dvojboj 2023 | 1. místo mladší, 1. místo starší | |||
16.9.2023 | Ohrazeníčko | ČB Dvojboj | 2. místo mladší, 3. místo starší, 11. místo mladší II. | ||
10.9.2023 | Kaplice | Krumlovská stovka | 1. místo Zuzka | ||
9.9.2023 | Olešník | ČB Dvojboj | 1. místo mladší, 1. místo starší | ||
26.8.2023 | Srubec | ČB Dvojboj | 1. místo mladší, 1. místo starší, 9. místo mladší II. | ||
5.8.2023 | Paseky | Pasecká šedesátka | 3. místo Zuzka, 6. místo Maruška - postup na MČR, a další | ||
30.7.2023 | Lišov | Bzučánské stovkování | 14. a 15. místo Jirka a Ondra | ||
16.7.2023 | Lišov | Lišovské stovky | 1. místo Zuzka, a další | ||
3.7.2023 | Domažlice | MČR dorostu | 3.místo Zuzka v kategorii mladších dorek | ||
25.6.2023 | Zliv | ČB Dvojboj | 1. místo mladší, 4. místo starší | ||
24.6.2023 | Nové Homole | ČB Dvojboj | 2.místo mladší, 2. místo starší | ||
18.6.2023 | Prachatice | Dorost - krajské kolo | 1. místo mladší dorky - postup na MČR | ||
11.6.2023 | Lomnice n. L. | Dorost - okresní kolo | 1. místo mladší dorky, 2. místo střední dorky | ||
3.6.2023 | Ledenice | Plamen - okresní kolo | 2. místo mladší, 4. místo starší | ||
21.5.2023 | Strážkovice | ČB Dvojboj | 1. místo mladší, 3. místo starší | ||
20.5.2023 | Ledenice | ČB Dvojboj | 12. místo starší | ||
8.5.2023 | Ledenice | Ledenické stovky | 1. místo mladší dorky | ||
8.5.2023 | Ledenice | Ledenické šedesátky | 3. místo starší dívky - postup na MČR, a další | ||
7.5.2023 | Borovany | 60-tky, Memorál Václava Hanzala | 8. místo mladší dívky a další | ||
6.5.2023 | Dříteň | Plamen - obvodové kolo | 1. místo mladší, 1. místo starší | ||
13.11.2022 | Zaliny | Závod požárnické všestranosti - okresní kolo | 6. místo mladší, 1. místo starší | ||
8.10.2022 | Dříteň | Závod požárnické všestranosti | 1. místo mladší, 1. místo starší | ||
8.10.2022 | Dřítěň | Plamen - štafety | 1.místo mladší, 2. místo starší | ||
24.9.2022 | Neplachov | Požární útok | 2.místo mladší, 1. místo starší | ||
10.9.2022 | Olešník | ČB Dvojboj | 5. místo mladší, 8. místo starší | ||
3.9.2022 | Dolní Bukovsko | ČB Dvojboj | 1. místo mladší, 3. místo starší | ||
27.8.2022 | Srubec | ČB Dvojboj | 9. místo starší | ||
16.7.2022 | Lišov | ČB Dvojboj | 3. místo starší | ||
25.6.2022 | Nové Homole | ČB Dvojboj | 1. místo mladší, 2. místo starší | ||
11.6.2022 | Hosín | Požární útok - O pohár starosty | 1. místo starší | ||
31.5.2022 | Zliv | Plamen - okresní kolo | 3. místo mladší, 6. místo starší | ||
15.5.2022 | Jankov | Plamen | 2. místo mladší, 2. místo starší | ||
8.5.2022 | Borovany | Běh na 60m s překážkami | 1. místo Jan Bužek | ||
9.10.2021 | Jankov | Plamen, štafety | 1. místo mladší, 2. místo starší | ||
25.9.2021 | Neplachov | Požární útok | 2. místo mladší, 3. místo starší | ||
4.9.2021 | Dolní Bukovsko | Bukovský trojboj | 5. místo mladší, 7. místo starší | ||
26.6.2021 | Nové Homole | Homolský dvojboj | 1. místo mladší, 7. místo starší | ||
29.5.2021 | Ledenice | Plamen, okresní kolo | 5. místo mladší, 9. místo starší | ||
3.10.2020 | Chrášťany | Hra Plamen, štafety | 2. místo mladší, 2. místo starší | ||
12.9.2020 | Olešník | Olešnický dvojboj | 3. místo mladší, 7. místo starší | ||
5.9.2020 | Dolní Bukovsko | Bukovský trojboj | 3. místo mladší, 13. místo starší | ||
19.10.2019 | Jaronice | Hra Plamen, štafety | 3. místo mladší, 10. místo starší | ||
28.9.2019 | Neplachov | Požární útok | |
2. a 5. místo | |
31.8.2019 | Dolní Bukovsko | ČB Dvojboj | 4. místo | ||
20.7.2019 | Lišov | ČB Dvojboj | 7. místo | ||
30.6.2019 | Srubec | ČB Dvojboj | 7. místo | ||
23.6.2019 | Hosín | Požární útok | |
1. a 3. místo | |
26.5.2019 | Týn nad Vltavou | ČB Dvojboj | 6. místo celkově / 3. místo v požárním útoku | ||
4.5.2019 | Chrášťany | Hra Plamen, požární útok a závod požárnické všestranosti | |
3. místo - celkové umístění za celý soutěžní rok 2018/19 | |
6.10.2018 | Chrášťany | Hra Plamen, štafety | 4. místo | ||
29.9.2018 | Neplachov | Požární útok | 5. místo | ||
1.9.2018 | Dolní Bukovsko | ČB Dvojboj | 15. místo | ||
14.7.2018 | Nové Homole | ČB Dvojboj | 12. místo | ||
10.6.2018 | Hosín | Požární útok | 6. a 8. místo | ||
5.5.2018 | Strážkovice | Hra Plamen, požární útok a závod požárnické všestranosti | 3. místo / Celkové hodnocení včetně podzimního kola 8. místo | ||
7.10.2017 | Strážkovice | Hra Plamen, štafety | 9. místo | ||
23.9.2017 | Neplachov | Požární útok | 9. a 12. místo | ||
2.9.2017 | Dolní Bukovsko | ČB Dvojboj | 17. místo | ||
18.6.2017 | Hosín | Soutěž v požárním útoku | 6. a 7. místo |